贵州省思南中学2019年高考军队院校面试体检名单
xh | mslb | yxmc | zkzh | ksh | xm | hjzf | |
贵州省思南中学 | 5 | 军队院校 | 国防科技大学 | 502101351 | 19520624150739 | 黎希孟 | 630 |
贵州省思南中学 | 11 | 军队院校 | 国防科技大学 | 502100854 | 19520624150736 | 杨青松 | 623 |
贵州省思南中学 | 83 | 军队院校 | 国防科技大学 | 502101628 | 19520624150871 | 林圹浪 | 586 |
贵州省思南中学 | 5 | 军队院校 | 国防科技大学 | 502101274 | 19520624150757 | 李梓祎 | 621 |
贵州省思南中学 | 8 | 军队院校 | 空军军医大学 | 502101606 | 19520624150207 | 安朗 | 562 |
贵州省思南中学 | 14 | 军队院校 | 陆军军医大学 | 502101135 | 19520624150255 | 邹亮 | 585 |
贵州省思南中学 | 18 | 军队院校 | 海军工程大学 | 502101666 | 19520624150206 | 王海 | 557 |
贵州省思南中学 | 55 | 军队院校 | 海军工程大学 | 502101004 | 19520624150582 | 任星烨 | 531 |
贵州省思南中学 | 81 | 军队院校 | 海军工程大学 | 502100417 | 19520624150544 | 张泽臣 | 483 |
贵州省思南中学 | 25 | 军队院校 | 空军预警学院 | 502100356 | 19520624150150 | 冯江海 | 503 |
贵州省思南中学 | 55 | 军队院校 | 陆军工程大学 | 502100343 | 19520624150839 | 安雪飞 | 532 |
贵州省思南中学 | 5 | 军队院校 | 陆军工程大学 | 502101833 | 19520624150605 | 田广艳 | 529 |
贵州省思南中学 | 9 | 军队院校 | 战略支援部队信息工程大学 | 502101506 | 19520624150273 | 李红成 | 587 |
贵州省思南中学 | 22 | 军队院校 | 武警特种警察学院 | 502101886 | 19520624150220 | 赵民帅 | 464 |
贵州省思南中学 | 6 | 军队院校 | 陆军勤务学院 | 502101575 | 19520624150857 | 田潇然 | 499 |
相关信息
校务公开
更多>>
教育服务
-
关于2014年专业技术人员学时办理的通知 11-24
-
《思南中学教师专业成长记录登记册》填写通知 10-17
-
关于印发《贵州省中小学教师系列专业技术职务任职... 08-16
-
贵州省普通高中学籍管理办法(试行) 05-10
-
贵州省普通高中学籍管理办法(试行) 05-10
-
贵州省普通高中学籍管理办法(试行) 05-10
-
中小学职称制度改革 05-10
更多>>
校园资讯
-
【喜报】我校学生在全国“地球小博士”地理科普大... 12-09
-
省教育评估专家来我校开展复评升类工作 12-02
-
喜讯,我校两位老师荣获2019年教育部优课奖 11-30
-
贵州省思南中学隆重聘请霍斌 张安国为校外科技辅导... 11-12
-
贵州省思南中学第36届校运会圆满闭幕----凝心聚力 ... 11-12
-
肖洪到思南中学开展“不忘初心、牢记使命”主题教... 11-03
-
我校参加铜仁市西部高中教育联盟信息技术、艺体学... 11-01